加工定制:是 | 品牌:Advantech/研华 | 型号:IPC-510 |
用途:工业制造 | 产品认证:*** |
公司有大量研华、研祥原装整机、机箱、主板、底板、电源模块、采集卡、交换机、等等系
列产品销售、批发 欢迎来电咨询!研华工控***,研祥原装机,套件供应!
联系电话:159-8900-1492 020-31132765 QQ893042681 莫小姐
广州研华4U上架式机箱 IPC-510 工控机 机架式机箱
研华销量4U上架式机箱
配置 250瓦/300瓦 PS/2电源
容易安装前置托架,可固定 3个5.25寸与2个3.5寸磁盘 (1外置,1内置)
前端存取 USB/ PS/2 介面
设计可在苛刻环境中如震动、重、高温环境下使用
IPC-510BP-00XBE | IPC-510BP-30CE | IPC-510MB-00XBE | IPC-510MB-30CE | ||
---|---|---|---|---|---|
Quote | Price | Quote Build | Price | ||
Form Factor | Form Factor | 4U Rackmount | 4U Rackmount | 4U Rackmount | 4U Rackmount |
Drive Bay | 5.25 External Bay | 3 | 3 | 3 | 3 |
External 3.25" | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Environment | Operating Vibration | 1Grms | 1 Grms | 1Grms | 1Grms |
Cooling | System Fan | 1 (12 cm / 77 CFM) | 1 (12 cm / 77 CFM) | 1 (12 cm / 77 CFM) | 1 (12 cm / 77 CFM) |
Environment | Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms |
Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
Front I/O Interface | PS/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") |
广州研华4U上架式机箱 IPC-510 工控机 机架式机箱